Capabilities
| FEATURE | SPECIFICATION |
|---|---|
| Supported Frequencies | 868/915Mhz |
| Spreading Factor | 6-12 |
| Bandwidth | 7.8 – 500 kHz |
| Effective Bitrate | .018 – 37.5 kbps |
| Estimated Sensitivity | 111 to -148 dBm |
Sensor Specifications
| SENSOR | SPECIFICATION | TH | THL | THLP |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | Operating Range: -10°C - 80°C, Accuracy: ± 0.25°C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Humidity | Accuracy: ± 0.1 %RH | ✓ | ✓ | ✓ |
| LUX Sensor | Detection Range: 1-65535 lx | ✓ | ✓ | |
| PIR Sensor | Detection Range: 5 meters Field of View: 120 deg | ✓ |





